欢迎来到厦门炬垄森科技有限公司官网

全国服务热线

0592-5789158

产品中心
  1. 型号 尺寸 亮度 分辨率 可视角度 使用环境
  2. VN101EI334 10.1寸 600 1024*600 85/85/85/85 -20 ~ 65 °C
  3. VI104VI511 10.4寸 500 1024*768 80/80/80/80 -10 ~ 60 °C
  4. VI104VIC06 10.4寸 1200 1024*768 80/80/80/80 -30 ~ 80 °C
  5. VG315FI210 31.5寸液晶屏 250 1920*1080 89/89/89/89 0 ~ 50 °C
  6. VI101GI401 10.1寸 450 1280*800 85/85/85/85 -10 ~ 60 °C
  7. VI104VI608 10.4寸 600 1024*768 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  8. TI104VIC04 10.4寸 1200 1024*768 80/80/80/80 -30 ~ 80 °C
  9. VI104VI410 10.4寸 400 1024*768 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  10. VI123FI600 12.3寸 600 1920*720 80/80/80/80 -30 ~ 85 °C
  11. VI101IP320 10.1寸 300 1200x1920 85/85/85/85 0 ~ 50 °C
  12. VI101GP450 10.1寸 450 800*1280 85/85/85/85 -10 ~ 50 °C
  13. TI043BT402 4.3寸液晶屏 450 480*272 70/70/50/70 -10 ~ 60 °C

在线咨询