欢迎来到厦门炬垄森科技有限公司官网

全国服务热线

0592-5789158

产品中心
  1. 型号 尺寸 亮度 分辨率 可视角度 使用环境
  2. VI080VI420 8寸 400 1024*768 85/85/85/85 -20 ~ 60 °C
  3. VI080VI322 8寸 300 1024*768 85/85/85/85 -20 ~ 60 °C
  4. VI080VI730 8寸 700 1024*768 85/85/85/85 -10 ~ 60 °C
  5. VI080VIA10 8寸 1000 1024*768 85/85/85/85 -20 ~ 70 °C
  6. VV097VI300 9.7寸 300 1024*768 89/89/89/89 -10 ~ 50 °C
  7. VV097VI401 9.7寸 450 1024*768 89/89/89/89 -10 ~ 50 °C
  8. VI090GT300 9寸 300 1280*800 70/70/70/50 -10 ~ 50 °C
  9. TL097VID10 9.7寸 1300 1024*768 89/89/89/89 -10 ~ 50 °C
  10. VV097VI502 9.7寸 500 1024*768 89/89/89/89 -10 ~ 50 °C
  11. VP270FI201 27寸液晶屏 250 1920*1080 89/89/89/89 0 ~ 50 °C
  12. TI070IP400 7寸 800 1200×1920 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  13. G070Y3-T01 7寸 600 (Typ.) 800×480 70/70/60/60 -30 ~ 85 °C

在线咨询