欢迎来到厦门炬垄森科技有限公司官网

全国服务热线

0592-5789158

产品中心
  1. 型号 尺寸 亮度 分辨率 可视角度 使用环境
  2. G185BGE-L01 18.5寸 300 (Typ.) 1366×768 85/85/80/80 0 ~ 60 °C
  3. R150XJE-L01 15寸 350 (Typ.) 1024×768 85/85/85/85 -10 ~ 65 °C
  4. G150XNE-L03 15寸 300 (Typ.) 1024×768 88/88/88/88 -20 ~ 70 °C
  5. G150XNE-L01 15寸 500 (Typ.) 1024×768 88/88/88/88 -30 ~ 80 °C
  6. G150XJE-E01 15寸 400 (Typ.) 1024×768 88/88/88/88 -20 ~ 70 °C
  7. G154I1-LE1 15.4寸工控液晶屏 450 (Typ.) 1280×800 80/80/70/70 -30 ~ 80 °C
  8. G121XCE-L02 12.1寸 500 (Typ.) 1024×768 89/89/89/89 -30 ~ 70 °C
  9. G121XCE-L01 12.1寸 600 (Typ.) 1024×768 89/89/89/89 -30 ~ 85 °C
  10. G121ICE-L02 12.1寸 400 (Typ.) 1280×800 88/88/88/88 -20 ~ 70 °C
  11. G121ICE-L01 12.1寸 600 (Typ.) 1280×800 85/85/85/85 -30 ~ 80 °C
  12. G121AGE-L03 12.1寸 450 (Typ.) 800×600 89/89/89/89 -30 ~ 85 °C
  13. G104XVN01.0 10.4寸 470 (Typ.) 1024×768 89/89/89/89 -30 ~ 80 °C

在线咨询