欢迎来到厦门炬垄森科技有限公司官网

全国服务热线

18650113781

5~12.3寸
  1. 型号 尺寸 亮度 分辨率 可视角度 使用环境
  2. TI070IP800 7寸 800 1200×1920 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  3. TI070IP400 7寸 400 1200×1920 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  4. TI080VI311 8寸 300 1024*768 80/80/80/80 -10~50( ℃)
  5. TI080VIAH0 8寸 1000 1024*768 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  6. TI080VI500 8寸 500 1024×768 85/85/85/85 -30 ~ 85 °C
  7. VI123FI600 12.3寸 600 1920*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  8. VI104VI602 10.4寸 600 1024*768 80/80/80/80 -30~80( ℃)
  9. VI101IP620 10.1寸 600 1200*1920 85/85/85/85 -10~60( ℃)
  10. VI101IP321 10.1寸 350 1200*1920 85/85/85/85 -10~60( ℃)
  11. VI101IA14 10.1寸 450 1280*800 85/85/85/85 -10~60( ℃)
  12. VI101GP353 10.1寸 350 800*1280 85/85/85/85 -10~50( ℃)
  13. VI101SI701 10.1寸 750 1280*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
1 2 3 4 5 6 7

在线咨询