欢迎来到厦门炬垄森科技有限公司官网

全国服务热线

0592-5789158

产品中心
  1. 型号 尺寸 亮度 分辨率 可视角度 使用环境
  2. TI057FIA00 5.7寸液晶屏 1000 1920*1080 89/89/89/89 -20 ~ 70 °C
  3. VI050CT500 5寸液晶屏 500 800x480 50/70/70/70 -20 ~ 70 °C
  4. VI050NA25 5寸液晶屏 250 800x480 50/70/70/70 -20 ~ 70 °C
  5. ZE156IA-02B 15.6寸 / 1920 X 3(RGB) X 1080 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  6. VI070CTA18 7寸液晶屏 1000 800*480 50/70/70/70 -30 ~ 80 °C
  7. TJ070IPF60 7寸液晶屏 1500 1200*1920 80/80/80/80 -10 ~ 50 °C
  8. VI070CT716 7寸液晶屏 750 800*480 50/70/70/70 -20 ~ 70 °C
  9. VI070GP350 7寸液晶屏 350 800*1280 89/89/89/89 -10 ~ 50 °C
  10. VI215FI211 21.5寸液晶屏 250 1920*1080 89/89/89/89 0 ~ 50 °C
  11. TI070EI340 7寸液晶屏 350 1024*600 85/85/85/85 -20 ~ 70 °C
  12. VI070CT220 7寸液晶屏 250 800*480 50/70/70/70 -20 ~ 70 °C
  13. VI215FIA00 21.5寸液晶屏 1000 1920*1080 89/89/89/89 0 ~ 50 °C

在线咨询