欢迎来到厦门炬垄森科技有限公司官网

全国服务热线

18650113781

Main products

产品中心

以工匠精神,成就优良品质,专注液晶显示屏及显触一体化生产

全部产品
  1. 型号 尺寸 亮度 分辨率 可视角度 使用环境
  2. TI070IP800 7寸 800 1200×1920 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  3. TI070IP400 7寸 400 1200×1920 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  4. TI080VI311 8寸 300 1024*768 80/80/80/80 -10~50( ℃)
  5. TI080VI500 8寸 500 1024×768 85/85/85/85 -30 ~ 85 °C
  6. TI080VIAH0 8寸 1000 1024*768 85/85/85/85 -30 ~ 85 °C
  7. VI121VI500 12.1寸 500 1024*768 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  8. VI101GIA60 10.1寸 1000 1280*800 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  9. VI156FIC00 15.6寸 1200 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  10. VI156FI502 15.6寸 500 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  11. VI121VIC00 12.1寸 1200 1024*768 89/89/89/89 -30~85( ℃)
  12. VI121VI500 12.1寸 600 1024*768 89/89/89/89 -30~85( ℃)
  13. VI104VI410 10.4寸 400 1024*768 80/80/80/80 -30~80( ℃)
  14. VI104VI608 10.4寸 600 1024*768 80/80/80/80 -30~80( ℃)
  15. VI104VIC06 10.4寸 1200 1024*768 80/80/80/80 -30~80( ℃)
  16. VI104TN25 10.4寸 250 800*600 60/50/70/70 -20~70( ℃)
  17. VI101IA13(V06) 10.1寸 300 1280*800 85/85/85/85 -10~60( ℃)
  18. 型号 尺寸 亮度 分辨率 可视角度 使用环境
  19. ZE101IA-17C 10.1寸 n.a. 1024*600 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  20. AT090TN12 V.3 9寸 250 800*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  21. AT070TN92 7寸 250 800*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  22. LW700AT9309 7寸 400 800*480 60/60/70/70 -20~70( ℃)
  23. AT056TN53 V.1 5.6寸 350 640*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  24. ZE050NA-01U 5寸 n.a. 800*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  25. ZJ050NA-08C 5寸 250 640*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  26. AT043TN24 V.7 4.3寸 400 480*272 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  27. DE123KC-02A (S20) 12.3寸 n.a. 1920-*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  28. DJ103KC-01A (S20) 12.3寸 1000 1920*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  29. DE103KC-01B (S20) 10.25寸 1000 1920-*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  30. JJ103IA-12A (S20) 10.25寸 800 1920*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  31. JE103IA-10A 10.25寸 n.a. 1920*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  32. DJ101IA-07A 10.1寸 750 1280*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  33. DE101IA-07P 10.1寸 n.a. 800*480 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  34. DE090BC-01B (S20) 9寸 n.a. 1280*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  35. 型号 尺寸 亮度 分辨率 可视角度 使用环境
  36. TI043BT403 4.3寸 450 480*272 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  37. TI043BT402 4.3寸 450 480*272 50/70/70/70 -10~60( ℃)
  38. TI043BT200 5寸 250 480*272 50/70/70/70 -10~60( ℃)
  39. TI035AI300 3.5寸 350 320*240 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  40. TI035AI310 3.5寸 350 320*240 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  41. ZJ027NA-02P 2.7寸液晶屏 315 320*240 60/60/50/55 -20 ~ 70 °C
  42. TI043BT403 4.3寸液晶屏 400 480*272 50/70/70/70 -20 ~ 70 °C
  43. TI043BT200 4.3寸液晶屏 250 480*272 50/70/70/70 -10 ~ 60 °C
  44. VI043BT400 4.3寸液晶屏 450 480*272 50/70/70/70 -10 ~ 60 °C
  45. TI043BT402 4.3寸液晶屏 450 480*272 70/70/50/70 -10 ~ 60 °C
  46. 型号 尺寸 亮度 分辨率 可视角度 使用环境
  47. TI070IP800 7寸 800 1200×1920 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  48. TI070IP400 7寸 400 1200×1920 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  49. TI080VI311 8寸 300 1024*768 80/80/80/80 -10~50( ℃)
  50. TI080VIAH0 8寸 1000 1024*768 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  51. TI080VI500 8寸 500 1024×768 85/85/85/85 -30 ~ 85 °C
  52. VI123FI600 12.3寸 600 1920*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  53. VI104VI602 10.4寸 600 1024*768 80/80/80/80 -30~80( ℃)
  54. VI101IP620 10.1寸 600 1200*1920 85/85/85/85 -10~60( ℃)
  55. VI101IP321 10.1寸 350 1200*1920 85/85/85/85 -10~60( ℃)
  56. VI101IA14 10.1寸 450 1280*800 85/85/85/85 -10~60( ℃)
  57. VI101GP353 10.1寸 350 800*1280 85/85/85/85 -10~50( ℃)
  58. VI101SI701 10.1寸 750 1280*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  59. VI101IA-C05 10.1寸 500 1024*600 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  60. VI101IA-C03 10.1寸 350 1024*600 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  61. VI101IA-BK2 10.1寸 1200 1024*600 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  62. VI101IA-B05 10.1寸 500 1024*600 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  63. 型号 尺寸 亮度 分辨率 可视角度 使用环境
  64. VH270FI210 27寸 250 1920*1080 89/89/89/89 0~50( ℃)
  65. VH238FI235 23.8寸 250 1920*1080 89/89/89/89 0~50( ℃)
  66. VP215FI220 21.5寸 250 1920*1080 89/89/89/89 0~50( ℃)
  67. VB185FI500 18.5 500 1920*1080 89/89/89/89 0~50( ℃)
  68. VI156FIC00 15.6寸 1200 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  69. VI156FIC00 15.6寸 1200 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  70. VI156FI502 15.6寸 500 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  71. VI156FI300 15.6寸液晶屏 350 1920*1080 89/89/89/89 0 ~ 50 °C
  72. VI156FI301 15.6寸液晶屏 350 1920*1080 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  73. TI156FIA02 15.6寸液晶屏 1000 1920*1080 85/85/85/85 -20 ~ 70 °C
  74. VI156FI501 15.6寸液晶屏 550 1920*1080 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  75. VP185FT200 18.5寸液晶屏 250 1366*768 80/85/80/85 -20 ~ 60 °C
  76. VI215FI211 21.5寸液晶屏 250 1920*1080 89/89/89/89 0 ~ 50 °C
  77. VP270FI201 27寸液晶屏 250 1920*1080 89/89/89/89 0 ~ 50 °C

我们支持各种定制方式

打样周期为10个工作日

10 Days a quick sample

热线:18650113781

获取详细方案报价

core advantages

炬垄森核心优势

Customization process

非标准定制

立即咨询:18650113781

Application solutions

解决方案

更多方案

News center

新闻资讯

  • 公司新闻
  • 行业动态
  • 视频资讯
  • 最新公告
  • 更多资讯

About us

公司简介

厦门炬垄森科技有限公司成立于2014年,公司总面积约6000㎡,是一家集生产销售于一体的现代化液晶显示模组企业,已通过ISO9001:2015管理体系认证,RoHS指令认证,主要生产和销售2.7-55英寸的液晶模组、定制型附属加工液晶模组、大尺寸全景屏等。长年专注于各种TFT液晶显示屏(LCD)、TFT液晶显示模组(LCM)、电容触摸屏等,为全球客户提供标准以及定制化的显示产品和显示技术解决方案,产品被广泛应用于医疗设备、GPS车载显示、POS设备、智能家居、消费类电子产品、通讯设备、工业控制设备、仪器仪
  • 21

    行业经验

  • 10000

    生产基地

  • 48

    专利证书

  • 21

    应用行业

我要留言

在线留言

现在提交您的需求!将免费获得我们,为您提供的定制方案

全国服务热线

18650113781

姓名
电话
邮箱
问题:11-6

填写问题答案后,点击我,可以打开验证码哦!

在线咨询