欢迎来到厦门炬垄森科技有限公司官网

全国服务热线

0592-5789158

5~12.3寸
  1. 型号 尺寸 亮度 分辨率 可视角度 使用环境
  2. TI070EI330 7寸 350 1024*600 80/80/80/80 -30 ~ 80 °C
  3. TI070EI250 7寸 250 1024*600 85/85/85/85 -20 ~ 60 °C
  4. TI070EI530 7寸 500 1024*600 85/85/85/85 -30 ~ 80 °C
  5. TI070EI420 7寸 450 1024*600 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  6. TI070EIA18 7寸 1000 1024*600 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  7. TI070EI520 7寸 500 1024*600 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  8. TI070EI252 7寸 250 1024*600 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  9. VI070CT415 7寸 400 800*480 50/70/70/70 -30 ~ 80 °C
  10. TI070EI418 7寸 450 1024*600 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  11. VI070CT211 7寸 250 800x480 50/70/70/70 -20 ~ 70 °C
  12. VI070GP451 7寸 440 800*1280 89/89/89/89 -10 ~ 50 °C
  13. TI080VI710 8寸 700 1024*768 85/85/85/85 -20 ~ 70 °C
5 6 7 8 9 10 11

在线咨询