欢迎来到厦门炬垄森科技有限公司官网

全国服务热线

0592-5789158

5~12.3寸
  1. 型号 尺寸 亮度 分辨率 可视角度 使用环境
  2. VI121VIC00 12.1寸 1200 1024*768 89/89/89/89 -30~85( ℃)
  3. VI101IA13(V06) 10.1寸 300 1280*800 85/85/85/85 -10~60( ℃)
  4. VI121VIC00 12.1寸 1200 1024*768 89/89/89/89 -30~85( ℃)
  5. VI121VI500 12.1寸 600 1024*768 89/89/89/89 -30~85( ℃)
  6. VI104VI410 10.4寸 400 1024*768 80/80/80/80 -30~80( ℃)
  7. VI104VI608 10.4寸 600 1024*768 80/80/80/80 -30~80( ℃)
  8. VI104TN25 10.4寸 250 800*600 60/50/70/70/ -20~70( ℃)
  9. VI070CT420 7寸 400 800*480 60/70/70/70 -20~70( ℃)
  10. TI057FIA00 5.7寸 1000 1920*1080 89/89/89/89 -20~70( ℃)
  11. VI121VIE01 12.1寸 1500 1024*768 89/89/89/89 -30 ~ 80 °C
  12. TI057FIA00 5.7寸液晶屏 1000 1920*1080 89/89/89/89 -20 ~ 70 °C
  13. VI050CT500 5寸液晶屏 500 800x480 50/70/70/70 -20 ~ 70 °C
3 4 5 6 7 8 9

在线咨询