欢迎来到厦门炬垄森科技有限公司官网

全国服务热线

0592-5789158

产品中心
  1. 型号 尺寸 亮度 分辨率 可视角度 使用环境
  2. TI057FIA00 5.7寸 1000 1920*1080 89/89/89/89 -20~70( ℃)
  3. TI035AI310 3.5寸 350 320*240 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  4. VI156FIC00 15.6寸 1200 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  5. VI156FI502 15.6寸 500 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  6. VI121VIE01 12.1寸 1500 1024*768 89/89/89/89 -30 ~ 80 °C
  7. ZE101IA-17C 10.1寸 n.a. 1024*600 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  8. AT090TN12 V.3 9寸 250 800*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  9. AT070TN92 7寸 250 800*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  10. LW700AT9309 7寸 400 800*480 60/60/70/70 -20~70( ℃)
  11. AT056TN53 V.1 5.6寸 350 640*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  12. ZE050NA-01U 5寸 n.a. 800*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  13. ZJ050NA-08C 5寸 250 640*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
7 8 9 10 11 12 13

在线咨询